赤外光学フィルター SPECTROGON

仕様リスト
| モデル | - | Diameter | Blocking |
|---|---|---|---|
| バンドパスフィルター | 25.4mm+0/-0.2mm | 平均 <0.1% | |
| ロングパスフィルター | |||
| ショートパスフィルター | |||
| 広帯域バンドパスフィルター | |||
| 狭帯域バンドパスフィルター | |||
| 赤外NDフィルター |
25.4mm+0/-0.2mm 50.8mm+0/-0.2mm 125.0mm+0/-0.2mm |
各製品に特性表が付きます。

| モデル | - | Diameter | Blocking |
|---|---|---|---|
| バンドパスフィルター | 25.4mm+0/-0.2mm | 平均 <0.1% | |
| ロングパスフィルター | |||
| ショートパスフィルター | |||
| 広帯域バンドパスフィルター | |||
| 狭帯域バンドパスフィルター | |||
| 赤外NDフィルター |
25.4mm+0/-0.2mm 50.8mm+0/-0.2mm 125.0mm+0/-0.2mm |