分光装置用各種アクセサリ

- 透過測定用ヘッド TP-1
- 透過測定用ヘッド TP-2
- モバイル透過測定用ヘッド TP-Mobile
- 光源内蔵拡散反射測定用ヘッド RP-1反射ヘッド 45/0
- 光源内蔵モバイル反射測定用ヘッド RP-Mobile 45/10
- フィルム/ガラス反射率測定用遮光筒ヘッド RP-LT
- 反射透過同時測定用ステージ RTP
- 放射プローブ用拡散板ユニット DU-1
- 拡散反射測定用標準白色板ユニット DU-REF
- 照度測定プローブ DU-2
- 電動シャッター付屋外用照度プローブ DU-SH
- 平行光光学系ユニット Collimation Probe I
- 平行光光学系ユニット Collimation Probe II
- ハロゲン光源内蔵拡散反射測定プローブ NIRON II
- ベルトコンベアセンサヘッド PSS-H-A03
透過測定用ヘッド TP-1(迷光低減遮光チューブ付)

| 型番 | 111101120-00 | 111101120-10 |
|---|---|---|
| 型式 | 紫外可視対象タイプ (テフロン拡散板使用) |
可視近赤外タイプ (光学硝子拡散板使用) |
| 価格 | open price | open price |
| ビーム径 | 8 - 10mmφ | |
| 透過間隔 | 30mm | |
| ファイバー接続 | SMA | |
| 寸法 | 80 x 380 x 120mm(幅 x 高さ x 奥行き) | |
透過測定用ヘッド TP-2

| 型番 | 111101121-00 | 111101121-10 |
|---|---|---|
| 型式 | 紫外可視対象タイプ (テフロン拡散板使用) |
可視近赤外タイプ (光学硝子拡散板使用) |
| 価格 | open price | open price |
| ビーム径 | 8 - 10mmφ | |
| 透過間隔 | 30mm | |
| ファイバー接続 | SMA | |
| 寸法 | 80 x 316 x 120mm(幅 x 高さ x 奥行き) | |
モバイル透過測定用ヘッド TP-Mobile

| 型番 | 111101130-00 | |
|---|---|---|
| 型式 | 可視近赤外タイプ (光学硝子拡散板使用) |
|
| 価格 | open price | |
| ビーム径 | 18 - 20mmφ | |
| 透過間隔 | 20mm | |
| 寸法 | 128 x 50 φ | |
光源内蔵拡散反射測定用ヘッド RP-1反射ヘッド 45/0

| 型番 | 111101000-01 | 111101000-02 | 111101000-03 | 111101000-04 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | ハロゲン光源・10mmスペーサー内蔵タイプ | ハロゲン光源内蔵タイプ | 10mmスペーサー内蔵タイプ | 光源・スペーサー無しタイプ |
| 価格 | open price | open price | open price | open price |
| 照射/受光 | 45°照射/0°入射 | |||
| 内蔵光源 | ハロゲン、5V/7W、寿命1000時間、交換可 | |||
| 測定距離 | 10mm | |||
| 寸法 | 147 x 88 x 40mm(10mmスペーサー内蔵タイプ) 147 x 77 x 40mm(スペーサー無し) |
|||
| 型番 | 110210030-00 |
|---|---|
| 型式 | スペアランプ |
| 価格 | open price |
光源内蔵モバイル反射測定用ヘッド RP-Mobile 45/10

| 型番 | 11136050-00 |
|---|---|
| 型式 | 可視近赤外タイプ |
| 価格 | open price |
| 照射/受光 | 45°照射/0°入射 |
| 内蔵光源 | ハロゲン、5V/7W、寿命1000時間、交換可 |
| 測定距離 | 10mm |
| ビーム径 | 2 - 20mm(ご注文時に選択設定要) |
| 寸法 | 147 x 88 x 40mm(10mmスペーサー内蔵タイプ) |
| 型番 | 110210030-00 |
|---|---|
| 型式 | スペアランプ |
| 価格 | open price |
フィルム/ガラス反射率測定用遮光筒ヘッド RP-LT

| 型番 | 111101020-00 |
|---|---|
| 型式 | 紫外・可視・近赤外タイプ |
| 価格 | open price |
反射透過同時測定用ステージ RTP

| 型番 | 111101200-00 |
|---|---|
| 型式 | 可視近赤外タイプ |
| 価格 | open price |
| 対象波長 | 360 - 1000nm |
| 透過光学系 | 平行光タイプ か 拡散光タイプから選択 |
| 反射光学系 | 8°反射受光 |
| 測定スポット | およそ10mmφ |
| 寸法 | 140 x 160 x 485mm |
放射プローブ用拡散板ユニット DU-1

| 型番 | 111101031-00 | 111101031-01 |
|---|---|---|
| 型式 | 可視タイプ (ガラス拡散板) |
紫外・可視・近赤外タイプ (シリカ拡散板) |
| 価格 | open price | open price |
| 開口径 | 20mmφ | |
| 材質 | アルミ(アルマイト処理) | |
| 寸法 | 33mm φ x 50mm 長 | |
拡散反射測定用標準白色板ユニット DU-REF

| 型番 | 111102010-00 |
|---|---|
| 型式 | 紫外・可視・近赤外タイプ |
| 価格 | open price |
| 対象波長 | 250 - 2500nm |
| 白色板 | スペクトラロン、60mmφ |
| 材質 | アルミ(アルマイト処理) |
| 寸法 | 90 x 70 x 69mm |
照度測定プローブ DU-2

| 型番 | 111102020-00 | 111102020-01 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 可視タイプ (ガラス拡散板) |
紫外・可視・近赤外タイプ (シリカ拡散板) |
||
| 価格 | open price | open price | ||
| 開口径 | 20mmφ | |||
| 材質 | アルミ(アルマイト処理) | |||
| 寸法 | 50 x 35 x 27mm | |||
電動シャッター付屋外用照度プローブ DU-SH

| 型番 | 11101030-00 | 110130111 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 石英拡散板タイプ | 電動シャッタコントロールユニット | ||
| 価格 | open price | open price | ||
| 開口径 | 20mmφ | |||
| IP規格 | IP65 | |||
| 寸法 | 119 x 100 x 90mm | |||
平行光光学系ユニット Collimation Probe I

| 型番 | 111102006-00 | 111102006-01 |
|---|---|---|
| 型式 | 紫外タイプ | 可視・近赤外タイプ |
| 価格 | open price | open price |
| スポット径 | 2 - 20mm(使用する集光レンズによる) | |
| レンズ径 | 22.5mmφ | |
| 寸法 | 32mm φ x 50mm 長 | |
| 接続 | SMA | |
平行光光学系ユニット Collimation Probe II

| 型番 | 11112007-00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 可視・近赤外タイプ | |||
| 価格 | open price | |||
| レンズ径 | 5mm φ | |||
| 焦点距離 | 10mm | |||
| スポット径 | 5mm | |||
| 寸法 | 25mm φ x 100mm 長 | |||
光源モニター機能付ハロゲン光源内蔵拡散反射測定プローブ NIRON II

| 型番 | 111101400-00 | 111101400-01 | 111101400-02 |
|---|---|---|---|
| 型式 | 可視・近赤外タイプ(RS485制御) | 可視・近赤外タイプ(RS232制御) | 可視・近赤外タイプ(光 RS232制御) |
| 価格 | open price | open price | open price |
| 光源 | ハロゲンランプ 2個、5V 1W、寿命:10000時間 | ||
| 測定スポット | 11.5mmφ | ||
| 寸法 | 165mmφ x 178mm長 | ||
| 重さ | 2.5kg | ||
| 材質 | アルミ、ステンレス鋼フランジ付 | ||
| IP規格 | IP65 | ||
| 電源 | 24V DC、最大350mA | ||
| 通信 | RS485、RS232、光RS232から選択 | ||
| ケーブル長 | 最大10m | ||
| 型番 | 110210070-00 |
|---|---|
| 型式 | スペアランプ |
| 価格 | open price |
ベルトコンベアセンサヘッド PSS-H-A03

| 型番 | 26-PSS-H-A03 |
|---|---|
| 型式 | 可視・近赤外タイプ |
| 価格 | open price |
| 光源 | ハロゲンランプ、12V 20W、寿命:2000時間 |
| 測定対象サンプルとの距離 | 100 - 500mm(150mm位が推奨) |
| 測定径 | 20 - 35mmφ |
| 寸法 | 163 x 163 x 110mm |
| IP規格 | IP64 |
| 重さ | 3.5kg |
| 電源 | 12V DC、最大52W |
| ケーブル長 | 最大10m |