純正光学減光学系内蔵分光装置 CORONA
		CORONAは、Carl Zeiss社の分光器ラインアップ:超小型分光器 MMS 1やMMS NIR、集光光学系OMK500やOFR、そして専用ドライブエレクトロニクスTSPEC electronic unitを全て内蔵したコンパクト分光装置です。
頑丈で電気的にも光学的にも安定している設計は、インラインでの光学測定及び外部に持っていくフィールドでの測定にその特徴を発揮します。近年、農業アプリケーションでの使用にも実績があります。
360-2200nmの波長範囲を対象とし、その測定時間は数ミリ秒で設定する事も可能で、バラエティーに富んだZeiss専用光学系の取り替えも簡単です。
	頑丈で電気的にも光学的にも安定している設計は、インラインでの光学測定及び外部に持っていくフィールドでの測定にその特徴を発揮します。近年、農業アプリケーションでの使用にも実績があります。
360-2200nmの波長範囲を対象とし、その測定時間は数ミリ秒で設定する事も可能で、バラエティーに富んだZeiss専用光学系の取り替えも簡単です。

取り扱いモデル一覧
| モデル | 対象波長範囲 | 測定使用条件 | アプリケーション | 
|---|---|---|---|
| CORONA 45 VIS | 380-1050nm | 反射 | 色測定 | 
| CORONA 45 NIR | 950-1700nm | 水分測定、タンパク質測定、脂肪測定、乾燥測定 | |
| CORONA 45 VIS NIR | 380-1700nm | 色測定+水分測定 | |
| CORONA D VIS | 380-1050nm | 全般的な反射測定 | |
| CORONA D VIS NIR | 380-1700nm | 全般的な反射測定 | |
| CORONA FOCUS | 380-1050nm | 反射測定 | |
| CORONA T VIS | 380-1050nm | 透過 | 透過測定 | 
| CORONA T VIS NIR | 380-1700nm | ||
| CORONA TF VIS | 380-1050nm | 反射、透過 | 反射測定、透過測定 | 
| CORONA TF VIS NIR | 380-1700nm | 
製品仕様
CORONA 45 VIS
| モデル | CORONA 45 VIS | 
|---|---|
| 分光検出タイプ | シングルビーム フォトダイオードアレイ検出 | 
| 使用分光器 | MMS 1 | 
| フォトダイオードアレイ | 浜松ホトニクス製S-3904 シリコン製 | 
| 素子数 | 256素子 | 
| 対象波長範囲 | 380-1100nm | 
| 波長分解能 | 素子分解能:3.3nm・半値幅分解能:10nm | 
| 絶対波長精度 | <0.5nm | 
| A/D変換分解能(S/N比) | 16bit | 
| 内蔵光源 | ハロゲン(5V/9W) | 
| 光源寿命 | 約3000時間 | 
| 測定入射角度/検出角度 | 0°/45° | 
| ワーキングディスタンス | 約13mm(0/45) | 
| 測定エリア | 約15mm(0/45) | 
| 校正板(100%) | 専用白色板 | 
| 測定サンプリングレート(最大) | 100回測定/秒(RS422)・50回測定/秒(RS232) | 
| 反射率範囲 | 0.2-100%R | 
| 反射率精度 | <0.2% | 
| 温度ドリフト | <0.1%R/h(30分のウォーミングアップ後) | 
| 反射率再現性 | 10秒間で各々30回・異なったシリアル間での最大:<0.3dE・0.04dE*CIELAB on white(typical)・<0.15dE*CIELAB on white(max)・<0.12dE CIELAB on any specimen・<0.20dE CMC maximum on any specimen | 
| 使用温度 | 0-40℃/0-55℃(オプション:冷却付) | 
| 保存温度 | -20 to 65℃ | 
| 消費電力 | <30V/A | 
| 必要電力 | 12V/2.5A | 
| サイズ | 360mm×170mm×140mm | 
| 重さ | 5Kg | 
| 各外部インターフェース | RS232,RS422,RS422-Fiber link | 
| 各外部インターフェースとの距離 | <10m(RS232),<80m(RS422/485),<2000m(RS422-Fiber link) | 
| デジタル 入力/出力 | 4入力(0-24V,外部電力)・4出力(0-24V,外部電力) | 
| 税込価格 | open price | 
| 本体価格 | open price | 
| 図面 | クリックで表示されます | 
CORONA 45 NIR 1.7
| モデル | CORONA 45 NIR 1.7 | 
|---|---|
| 分光検出タイプ | シングルビーム フォトダイオードアレイ検出 | 
| 使用分光器 | MMS NIR 1.7 | 
| フォトダイオードアレイ | ペルチェ冷却 InGaASアレイ | 
| 素子数 | 128素子 | 
| 対象波長範囲 | 950-1700nm | 
| 波長分解能 | 素子分解能:6nm・半値幅分解能:18nm | 
| 絶対波長精度 | <0.6nm | 
| A/D変換分解能(S/N比) | 15bit | 
| 内蔵光源 | ハロゲン(5V/9W) | 
| 光源寿命 | 約5000時間 | 
| 測定入射角度/検出角度 | 0°/45° | 
| ワーキングディスタンス | 約13mm(0/45) | 
| 測定エリア | 約15mm(0/45) | 
| 校正板(100%) | 専用白色板 | 
| 測定サンプリングレート(最大) | 100回測定/秒(RS422)・20回測定/秒(RS485)・5回測定/秒(RS232) | 
| 反射率範囲 | 0.2-100%R | 
| 反射率精度 | <0.2% | 
| 迷光 | <0.1% | 
| 温度ドリフト | <0.1%R/h(30分のウォーミングアップ後) | 
| 反射率再現性 | 2秒間で各々30回・異なったシリアル間での最大:<10mAU・100ms:<0.0003AU rms・1秒:<0.0002AU rms | 
| 使用温度 | 0-40℃ | 
| 保存温度 | -20 to 65℃ | 
| 消費電力 | <30V/A | 
| 必要電力 | 12V/2.5A | 
| サイズ | 280mm×230mm×140mm | 
| 重さ | 約7Kg | 
| 各外部インターフェース | RS232,RS485,RS422,RS422-Fiber link | 
| 各外部インターフェースとの距離 | <10m(RS232),<80m(RS422/485),<2000m(RS422-Fiber link) | 
| デジタル 入力/出力 | 4入力(0-24V,外部電力)・4出力(0-24V,外部電力) | 
| 税込価格 | open price | 
| 本体価格 | open price | 
| 図面 | クリックで表示されます | 
CORONA D VIS
| モデル | CORONA D VIS | 
|---|---|
| 分光検出タイプ | ダブルビーム フォトダイオードアレイ検出 | 
| 使用分光器 | MMS 1×2台 | 
| フォトダイオードアレイ | 浜松ホトニクス製S-3904 シリコン製 | 
| 素子数 | 256素子×2個 | 
| 対象波長範囲 | 標準:380-950nm・近赤外域高感度タイプ:400-1050nm | 
| 波長分解能 | 3.3nm/Diode | 
| 絶対波長精度 | <0.5nm | 
| 波長再現性 | <0.1nm | 
| 露光時間(d=0mm) | <40ms(typ.30ms) | 
| A/D変換分解能(S/N比) | 16bit | 
| 内蔵光源 | ハロゲン(5V/9W) | 
| 光源寿命 | 約3000時間(連続点灯使用で)・約106回(パルス点滅使用で) | 
| 測定入射角度/検出角度 | D/ 8° | 
| ワーキングディスタンス | 0-10mm(推奨:<4mm) | 
| 測定エリア | ca.10mm | 
| 校正板(100%) | 専用白色板 | 
| 測定サンプリングレート(最大) | 連続ランプ点灯:100回測定/秒(RS422)・10回測定/秒(RS232)・パルスランプ点滅:1測定/秒 | 
| 反射率範囲 | 0.1-100%R | 
| 反射率精度 | <0.2% | 
| パルスランプ | ダーク補正後 dTu<10K:<0,2%R/8時間(15分ウォーミングアップ後) | 
| 連続点灯ランプ | ダーク補正無し:<0,2%R/1時間(30分ウォーミングアップ後) | 
| 温度ドリフト | <0.1%R/h(30分のウォーミングアップ後) | 
| 反射率再現性 | 10秒間で各々30回・異なったシリアル間での最大:<0.6dE・40ms:<0.002AU rms・100ms:<0.001AU rms・500ms:<0.0003AU rms・<0.04dE*CIELAB RMS on white standard・<0.15dE*CIELAB on white standard・<0.12dE CIELAB on white sample | 
| 使用温度 | 0-40℃/0-55℃(オプション:冷却付) | 
| 保存温度 | -20 to 65℃ | 
| 消費電力 | <30V/A | 
| 必要電力 | 12V/2.5A | 
| サイズ | 360mm×170mm×140mm | 
| 重さ | 約6Kg | 
| 各外部インターフェース | RS232,RS422 | 
| 各外部インターフェースとの距離 | <10m(RS232),<40m(RS422),<80m(RS422-10M bits/s) | 
| デジタル 入力/出力 | 4入力(0-24V,外部電力)・4出力(0-24V,外部電力) | 
| 税込価格 | open price | 
| 本体価格 | open price | 
| 図面 | クリックで表示されます |